Num_Act | Task_Id | Task_Name | ActDur | ES_Hr | EF_Hr | LF_Hr | LS_Hr | Holgura | RCritica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC1000 | Inicio de Contrato - KOM (Día 1) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 1 |
2 | HE1050 | Entrega de Ingeniería Apta para Construcción (APC) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2765.34 | 2765.34 | 2765.33 | 0 |
3 | IF1000 | Movilización e Habilitación de Faena | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3317.34 | 3317.34 | 3317.33 | 0 |
4 | HC1010 | Hito N°1: Inicio Construcción y Montaje - SEE TRAFULL | 0.00 | 1032.01 | 1032.01 | 2765.34 | 2765.34 | 1733.33 | 0 |
5 | HS1940 | Conductor de Cobre Desnudo N°4/0 AWG | 120.00 | 0.03 | 120.03 | 3125.34 | 3005.34 | 3005.31 | 0 |
6 | HS1950 | Conductor de Cobre Desnudo N°2/0 AWG | 96.00 | 0.03 | 96.03 | 3125.34 | 3029.34 | 3029.31 | 0 |
7 | HS1960 | Conectores y Termofusiones para Conductor de Cobre Desnudo | 72.00 | 1104.01 | 1176.01 | 3125.34 | 3053.34 | 1949.33 | 0 |
8 | HE1000 | Entrega Excavaciones Marco de Línea Entrada 110 kV y Estructuras Bajas | 0.00 | 1392.01 | 1392.01 | 1997.34 | 1997.34 | 605.33 | 0 |
9 | HE1010 | Entrega Excavaciones Marco de Línea Salida 110 kV y Estructuras Bajas | 0.00 | 1392.01 | 1392.01 | 2021.34 | 2021.34 | 629.33 | 0 |
10 | HE1020 | Entrega Excavaciones Edificio GIS 110 kV y Sala de control 110 kV (incluye trincheras) | 0.00 | 1392.01 | 1392.01 | 1392.01 | 1392.01 | 0.00 | 1 |
11 | HE1030 | Entrega Excavaciones Patio de Transformadores, foso agua /aceite y banco de ductos a sala 33 kV | 0.00 | 1392.01 | 1392.01 | 1654.48 | 1654.48 | 262.48 | 0 |
12 | HE1040 | Entrega Excavaciones Subestación GIS 33 kV y rack de escalerillas | 0.00 | 1392.01 | 1392.01 | 2261.34 | 2261.34 | 869.33 | 0 |
13 | IWP_419_3_03_E_003_01 | Excavación Local y Preparación de Sello | 53.33 | 1392.01 | 1445.34 | 1445.34 | 1392.01 | 0.00 | 1 |
14 | IWP_419_3_05_E_001_01 | Excavación Local y Preparación de Sello Sector Sala Eléctrica | 53.33 | 1392.01 | 1445.34 | 2357.34 | 2304.01 | 912.00 | 0 |
15 | IWP_419_3_05_E_002_01 | Excavación Local | 48.00 | 1392.01 | 1440.01 | 2309.34 | 2261.34 | 869.33 | 0 |
16 | IWP_419_3_05_E_002_02 | Excavacion TCN | 48.00 | 1440.01 | 1488.01 | 2357.34 | 2309.34 | 869.33 | 0 |
17 | A5220 | Administración Botadero Quebrada Pelada | 3240.00 | 1080.01 | 4320.01 | 6317.34 | 3077.34 | 1997.33 | 0 |
18 | IWP_419_3_03_C_003_01 | Emplantillado Losa Inferior Túnel de Cables | 48.00 | 1445.34 | 1493.34 | 1493.34 | 1445.34 | 0.00 | 1 |
19 | A1920 | Malla de Puesta a Tierra Subterránea | 3024.00 | 1176.01 | 4200.01 | 6149.34 | 3125.34 | 1949.33 | 0 |
20 | IWP_419_3_05_C_001_01 | Hormigón Pobre G-10 - Sala Eléctrica 33 kV | 48.00 | 1488.01 | 1536.01 | 2405.34 | 2357.34 | 869.33 | 0 |
21 | A5420 | Excavacion | 288.00 | 1488.01 | 1776.01 | 5021.34 | 4733.34 | 3245.33 | 0 |
22 | IWP_419_3_03_C_003_02 | Losa Inferior Túnel de Cables | 312.00 | 1493.34 | 1805.34 | 1805.34 | 1493.34 | 0.00 | 1 |
23 | IWP_419_3_05_C_001_02 | Hormigón Fundaciones G-30 (All-In) - Sala Eléctrica 33 kV | 336.00 | 1536.01 | 1872.01 | 2741.34 | 2405.34 | 869.33 | 0 |
24 | A5421 | Camaras | 360.00 | 1776.01 | 2136.01 | 5381.34 | 5021.34 | 3245.33 | 0 |
25 | IWP_419_3_03_C_003_03 | Muro Túnel de Cables Etapa 1/2 | 240.00 | 1805.34 | 2045.34 | 2045.34 | 1805.34 | 0.00 | 1 |
26 | IWP_419_3_05_E_001_02 | Excavación Local Sector Cable de Guarda 1/2 | 72.00 | 1872.01 | 1944.01 | 2885.34 | 2813.34 | 941.33 | 0 |
27 | IWP_419_3_05_E_001_05 | Relleno Compactado Sala Eléctrica Nivel Malla a Tierra | 48.00 | 1872.01 | 1920.01 | 2885.34 | 2837.34 | 965.33 | 0 |
28 | IWP_419_3_05_C_001_03 | Hormigón Pedestales Fundaciones G-30 (All-In) - Sala Eléctrica 33 kV 1/3 | 312.00 | 1872.01 | 2184.01 | 3053.34 | 2741.34 | 869.33 | 0 |
29 | A3950 | Camino acceso y plataforma a Torre T2-V3 y Torre T3 | 264.00 | 1872.01 | 2136.01 | 3029.34 | 2765.34 | 893.33 | 0 |
30 | IWP_419_3_05_E_001_03 | Excavación Local Sector Cables de Guarda 2/2 | 48.00 | 1944.01 | 1992.01 | 2933.34 | 2885.34 | 941.33 | 0 |
31 | IWP_419_3_05_C_001_08 | Hormigón Pobre G-10 - Fundación Pilar Cable de Guarda | 48.00 | 1992.01 | 2040.01 | 2981.34 | 2933.34 | 941.33 | 0 |
32 | IWP_419_3_04_E_001_01 | Excavación y Sello Muro Cortafuego Etapa 1/4 | 96.00 | 1992.01 | 2088.01 | 2350.48 | 2254.48 | 262.48 | 0 |
33 | IWP_419_3_05_C_001_09 | Hormigón Fundaciones G-30 (All-In) - Fundación Pilar Cable de Guarda Etapa 1/2 | 192.00 | 2040.01 | 2232.01 | 3173.34 | 2981.34 | 941.33 | 0 |
34 | IWP_419_3_03_C_003_04 | Muro Túnel de Cables Etapa 2/2 | 264.00 | 2045.34 | 2309.34 | 2309.34 | 2045.34 | 0.00 | 1 |
35 | IWP_419_3_04_E_001_02 | Excavación y Sello Muro Cortafuego Etapa 2/4 | 72.00 | 2088.01 | 2160.01 | 2529.34 | 2457.34 | 369.33 | 0 |
36 | IWP_419_3_04_E_002_01 | Excavación Manual y Sello de Fundación | 96.00 | 2088.01 | 2184.01 | 2446.48 | 2350.48 | 262.48 | 0 |
37 | A5422 | Tuberia HDPE D=0,60m | 192.00 | 2136.01 | 2328.01 | 5573.34 | 5381.34 | 3245.33 | 0 |
38 | A3470 | Excavación local | 384.00 | 2136.01 | 2520.01 | 3461.34 | 3077.34 | 941.33 | 0 |
39 | A3960 | Desmantelamiento de estructura existente en posición de T2-V3 | 192.00 | 2136.01 | 2328.01 | 3221.34 | 3029.34 | 893.33 | 0 |
40 | IWP_419_3_04_E_001_03 | Excavación y Sello Muro Cortafuego Etapa 3/4 | 72.00 | 2160.01 | 2232.01 | 2601.34 | 2529.34 | 369.33 | 0 |
41 | IWP_419_3_04_C_002_01 | Emplantillado Foso | 24.00 | 2184.01 | 2208.01 | 2470.48 | 2446.48 | 262.48 | 0 |
42 | IWP_419_3_04_C_002_02 | Radier Foso | 312.00 | 2208.01 | 2520.01 | 2782.48 | 2470.48 | 262.48 | 0 |
43 | IWP_419_3_05_C_001_04 | Hormigón Pedestales Fundaciones G-30 (All-In) - Sala Eléctrica 33 kV 2/3 | 312.00 | 2184.01 | 2496.01 | 3365.34 | 3053.34 | 869.33 | 0 |
44 | IWP_419_3_04_E_001_04 | Excavación y Sello Muro Cortafuego Etapa 4/4 | 72.00 | 2232.01 | 2304.01 | 2673.34 | 2601.34 | 369.33 | 0 |
45 | IWP_419_3_05_E_001_06 | Relleno Compactado Sector Cables de Guarda 1/2 | 24.00 | 2232.01 | 2256.01 | 4541.34 | 4517.34 | 2285.33 | 0 |
46 | IWP_419_3_05_C_001_10 | Hormigón Fundaciones G-30 (All-In) - Fundación Pilar Cable de Guarda Etapa 2/2 | 192.00 | 2232.01 | 2424.01 | 3365.34 | 3173.34 | 941.33 | 0 |
47 | A5423 | Relleno | 96.00 | 2328.01 | 2424.01 | 5669.34 | 5573.34 | 3245.33 | 0 |
48 | IWP_419_3_03_E_003_02 | Relleno y Compactado Hasta Fundación Cable de Guarda | 48.00 | 2309.34 | 2357.34 | 2549.34 | 2501.34 | 192.00 | 0 |
49 | IWP_419_3_03_E_004_01 | Excavación Local y Preparación de Sello | 24.00 | 2309.34 | 2333.34 | 2957.34 | 2933.34 | 624.00 | 0 |
50 | IWP_419_3_03_C_003_05 | Losa Superior - Túnel de Cables | 240.00 | 2309.34 | 2549.34 | 2549.34 | 2309.34 | 0.00 | 1 |
51 | IWP_419_3_04_C_001_01 | Emplantillado Muros Cortafuegos | 72.00 | 2304.01 | 2376.01 | 2745.34 | 2673.34 | 369.33 | 0 |
52 | A3970 | Desmantelamiento de línea de Transmisión contigua a estructura T2-V3. | 72.00 | 2328.01 | 2400.01 | 3293.34 | 3221.34 | 893.33 | 0 |
53 | IWP_419_3_04_C_001_02 | Fundación Muro Cortafuego Etapa 1/3 | 140.00 | 2376.01 | 2516.01 | 2885.34 | 2745.34 | 369.33 | 0 |
54 | A3940 | Camino acceso y plataforma a Torre T1-V2 | 96.00 | 2400.01 | 2496.01 | 3389.34 | 3293.34 | 893.33 | 0 |
55 | IWP_419_3_05_E_001_07 | Relleno Compactado Sector Cables de Guarda 2/2 | 24.00 | 2424.01 | 2448.01 | 4565.34 | 4541.34 | 2117.33 | 0 |
56 | IWP_419_3_05_C_001_05 | Hormigón Pedestales Fundaciones G-30 (All-In) - Sala Eléctrica 33 kV 3/3 | 192.00 | 2496.01 | 2688.01 | 3557.34 | 3365.34 | 869.33 | 0 |
57 | IWP_419_3_04_C_002_03 | Muro Foso | 822.86 | 2520.01 | 3342.87 | 3605.34 | 2782.48 | 262.48 | 0 |
58 | A1980 | Camino acceso y plataforma a Torre CA-V1 | 72.00 | 2496.01 | 2568.01 | 3850.68 | 3778.68 | 1282.67 | 0 |
59 | A3330 | Demolición | 24.00 | 2520.01 | 2544.01 | 3725.34 | 3701.34 | 1181.33 | 0 |
60 | A3490 | Emplantillado | 24.00 | 2520.01 | 2544.01 | 3485.34 | 3461.34 | 941.33 | 0 |
61 | A4000 | Camino acceso y plataforma a Torre T6-V6 | 66.67 | 2568.01 | 2634.67 | 3917.34 | 3850.68 | 1282.67 | 0 |
62 | IWP_419_3_03_C_003_06 | Fundación Cable de Guarda Edificio GIS 110 kV | 168.00 | 2549.34 | 2717.34 | 2717.34 | 2549.34 | 0.00 | 1 |
63 | A3340 | Excavación | 72.00 | 2544.01 | 2616.01 | 3797.34 | 3725.34 | 1181.33 | 0 |
64 | A3500 | Armadura e Insertos | 72.00 | 2544.01 | 2616.01 | 3557.34 | 3485.34 | 941.33 | 0 |
65 | A3400 | Excavación local | 264.00 | 2616.01 | 2880.01 | 4061.34 | 3797.34 | 1181.33 | 0 |
66 | A3510 | Moldaje | 72.00 | 2616.01 | 2688.01 | 3629.34 | 3557.34 | 941.33 | 0 |
67 | IWP_419_3_04_C_001_03 | Fundación Muro Cortafuego Etapa 2/3 | 288.00 | 2516.01 | 2804.01 | 3173.34 | 2885.34 | 369.33 | 0 |
68 | IWP_419_3_04_C_001_05 | Hormigón Muro Cortafuego 1a Elevación Etapa 1/3 | 360.00 | 2516.01 | 2876.01 | 3581.34 | 3221.34 | 705.33 | 0 |
69 | IWP_419_3_05_C_001_06 | Hormigón Pobre G-10 - Soporte de Escalerillas Bajo Sala Eléctrica 33 kV | 48.00 | 2688.01 | 2736.01 | 3605.34 | 3557.34 | 869.33 | 0 |
70 | A4010 | Camino acceso y plataforma a Torre T7-V7 | 72.00 | 2634.67 | 2706.67 | 3989.34 | 3917.34 | 1282.67 | 0 |
71 | A3520 | Hormigon y Fraguado | 192.00 | 2688.01 | 2880.01 | 3821.34 | 3629.34 | 941.33 | 0 |
72 | IWP_419_3_03_C_003_07 | Fundaciones Pedestales Etapa 1 Edificio GIS 110 kV | 240.00 | 2717.34 | 2957.34 | 2957.34 | 2717.34 | 0.00 | 1 |
73 | IWP_419_3_05_C_001_07 | Hormigón Fundaciones G-30 (All-In) - Soporte de Escalerillas Bajo Sala Eléctrica 33 kV | 192.00 | 2736.01 | 2928.01 | 3797.34 | 3605.34 | 869.33 | 0 |
74 | IWP_419_3_01_E_001_01 | Excavación Local Marcos | 48.00 | 2712.01 | 2760.01 | 3365.34 | 3317.34 | 605.33 | 0 |
75 | A4020 | Camino acceso y plataforma a Torre T8-V8 | 120.00 | 2706.67 | 2826.67 | 4109.34 | 3989.34 | 1282.67 | 0 |
76 | IWP_419_3_01_C_001_01 | Emplantillado Fundación Marcos de Línea 110 kV | 24.00 | 2760.01 | 2784.01 | 3389.34 | 3365.34 | 605.33 | 0 |
77 | IWP_419_3_01_C_001_04 | Hormigón Zapatas Marcos de Línea 110 kV | 96.00 | 2784.01 | 2880.01 | 3485.34 | 3389.34 | 605.33 | 0 |
78 | IWP_419_3_01_C_001_05 | Hormigón Pedestales Marcos de Línea 110 kV | 96.00 | 2784.01 | 2880.01 | 3485.34 | 3389.34 | 605.33 | 0 |
79 | A3530 | Protección Igol | 24.00 | 2880.01 | 2904.01 | 3845.34 | 3821.34 | 941.33 | 0 |
80 | IWP_419_3_01_E_001_04 | Relleno y Compactación Marcos Nivel Malla a Tierra | 48.00 | 2880.01 | 2928.01 | 3533.34 | 3485.34 | 605.33 | 0 |
81 | IWP_419_3_05_E_001_04 | Relleno Compactado Sala Eléctrica Lateral | 72.00 | 2928.01 | 3000.01 | 4637.34 | 4565.34 | 1637.33 | 0 |
82 | A4210 | Emplantillado | 48.00 | 2928.01 | 2976.01 | 4397.34 | 4349.34 | 1421.33 | 0 |
83 | A3480 | Relleno compactado | 96.00 | 2904.01 | 3000.01 | 3941.34 | 3845.34 | 941.33 | 0 |
84 | A3360 | Emplantillado | 24.00 | 2904.01 | 2928.01 | 3869.34 | 3845.34 | 941.33 | 0 |
85 | IWP_419_3_04_C_001_04 | Fundación Muro Cortafuego Etapa 3/3 | 288.00 | 2804.01 | 3092.01 | 3461.34 | 3173.34 | 369.33 | 0 |
86 | IWP_419_3_04_C_001_06 | Hormigón Muro Cortafuego 1a Elevación Etapa 2/3 | 360.00 | 2804.01 | 3164.01 | 3701.34 | 3341.34 | 537.33 | 0 |
87 | A3370 | Armadura e Insertos | 48.00 | 2928.01 | 2976.01 | 3917.34 | 3869.34 | 941.33 | 0 |
88 | IWP_419_3_01_E_001_05 | Relleno y Compactación Marcos (Nivel Requerido) | 48.00 | 2928.01 | 2976.01 | 3581.34 | 3533.34 | 605.33 | 0 |
89 | IWP_419_3_03_E_003_03 | Relleno y Compactado Hasta Malla a Tierra | 96.00 | 2957.34 | 3053.34 | 4445.34 | 4349.34 | 1392.00 | 0 |
90 | IWP_419_3_03_C_003_08 | Fundaciones Pedestales y Muros Etapa 2 Edificio GIS 110 kV | 360.00 | 2957.34 | 3317.34 | 4517.34 | 4157.34 | 1200.00 | 0 |
91 | IWP_419_3_03_C_004_01 | Emplantillado - Sala de Control y Protecciones 110 kV | 48.00 | 2957.34 | 3005.34 | 3005.34 | 2957.34 | 0.00 | 1 |
92 | A4220 | Acero de refuerzo | 144.00 | 2976.01 | 3120.01 | 4541.34 | 4397.34 | 1421.33 | 0 |
93 | A3380 | Moldaje | 24.00 | 2976.01 | 3000.01 | 3941.34 | 3917.34 | 941.33 | 0 |
94 | IWP_419_3_01_E_001_02 | Excavación Local Mufas | 24.00 | 2976.01 | 3000.01 | 3605.34 | 3581.34 | 605.33 | 0 |
95 | IWP_419_3_03_C_004_02 | Fundaciones - Sala de Control y Protecciones 110 kV | 336.00 | 3005.34 | 3341.34 | 3605.34 | 3269.34 | 264.00 | 0 |
96 | IWP_419_3_04_C_001_08 | Hormigón Muro Cortafuego 2a Elevación Etapa 1/3 | 360.00 | 2876.01 | 3236.01 | 3941.34 | 3581.34 | 705.33 | 0 |
97 | A3390 | Hormigon y Fraguado | 96.00 | 3000.01 | 3096.01 | 4037.34 | 3941.34 | 941.33 | 0 |
98 | A3310 | Estructura Pesada (60 - 90 kg/m) ASTM 572 Gr 65 | 168.00 | 3000.01 | 3168.01 | 4109.34 | 3941.34 | 941.33 | 0 |
99 | A3540 | Excavación local | 360.00 | 3000.01 | 3360.01 | 4469.34 | 4109.34 | 1109.33 | 0 |
100 | IWP_419_3_01_C_001_02 | Emplantillado Fundaciones Mufa Terminal | 24.00 | 3000.01 | 3024.01 | 3629.34 | 3605.34 | 605.33 | 0 |
101 | IWP_419_3_01_C_001_06 | Montaje de Fundaciones Mufa Terminal | 48.00 | 3024.01 | 3072.01 | 3677.34 | 3629.34 | 605.33 | 0 |
102 | IWP_419_3_03_E_003_04 | Relleno y Compactado Hasta Radier | 72.00 | 3053.34 | 3125.34 | 4517.34 | 4445.34 | 1392.00 | 0 |
103 | HS2150 | Estructura Pesada (60 -90 kg/m) ASTM 572 Gr 65 | 72.00 | 0.07 | 72.07 | 4109.34 | 4037.34 | 4037.27 | 0 |
104 | HS2170 | Ferretería -Conjunto de Anclaje | 72.00 | 0.07 | 72.07 | 4109.34 | 4037.34 | 4037.27 | 0 |
105 | HS2180 | Ferretería -Conjunto de Suspensión | 72.00 | 0.07 | 72.07 | 4109.34 | 4037.34 | 4037.27 | 0 |
106 | HS2220 | Pletina de Acero ASTM A36 38x5 mm | 72.00 | 2208.01 | 2280.01 | 4613.34 | 4541.34 | 2333.33 | 0 |
107 | IWP_419_3_01_E_001_06 | Relleno y Compactación Mufa Terminal Nivel Malla a Tierra | 48.00 | 3072.01 | 3120.01 | 3725.34 | 3677.34 | 605.33 | 0 |
108 | A4230 | Moldaje | 120.00 | 3120.01 | 3240.01 | 4661.34 | 4541.34 | 1421.33 | 0 |
109 | A3930 | Protección Igol | 24.00 | 3096.01 | 3120.01 | 4061.34 | 4037.34 | 941.33 | 0 |
110 | A3350 | Relleno compactado | 48.00 | 3120.01 | 3168.01 | 4277.34 | 4229.34 | 1109.33 | 0 |
111 | A3420 | Emplantillado | 24.00 | 3120.01 | 3144.01 | 4085.34 | 4061.34 | 941.33 | 0 |
112 | IWP_419_3_01_E_001_07 | Relleno y Compactación Fundaciones Mufas (Nivel Requerido) | 48.00 | 3120.01 | 3168.01 | 3773.34 | 3725.34 | 605.33 | 0 |
113 | A3430 | Armadura e Insertos | 48.00 | 3144.01 | 3192.01 | 4133.34 | 4085.34 | 941.33 | 0 |
114 | A3320 | Pletina de Acero ASTM A36 38x5 mm - Para malla a tierra de torres | 120.00 | 3168.01 | 3288.01 | 4733.34 | 4613.34 | 1445.33 | 0 |
115 | A3250 | Estructura Pesada (60 - 90 kg/m) ASTM 572 Gr 65 | 168.00 | 3216.01 | 3384.01 | 4277.34 | 4109.34 | 893.33 | 0 |
116 | IWP_419_3_01_E_001_03 | Excavación Local Pararrayos | 48.00 | 3168.01 | 3216.01 | 3821.34 | 3773.34 | 605.33 | 0 |
117 | A3440 | Moldaje | 48.00 | 3192.01 | 3240.01 | 4181.34 | 4133.34 | 941.33 | 0 |
118 | IWP_419_3_04_C_001_07 | Hormigón Muro Cortafuego 1a Elevación Etapa 3/3 | 360.00 | 3092.01 | 3452.01 | 3821.34 | 3461.34 | 369.33 | 0 |
119 | A4240 | Hormigón | 168.00 | 3240.01 | 3408.01 | 4829.34 | 4661.34 | 1421.33 | 0 |
120 | IWP_419_3_01_C_001_03 | Emplantillado Fundación Pararrayos 110 kV | 24.00 | 3216.01 | 3240.01 | 3845.34 | 3821.34 | 605.33 | 0 |
121 | A3450 | Hormigon y Fraguado | 168.00 | 3240.01 | 3408.01 | 4349.34 | 4181.34 | 941.33 | 0 |
122 | IWP_419_3_01_C_001_07 | Montaje de Fundaciones Pararrayos | 48.00 | 3240.01 | 3288.01 | 3893.34 | 3845.34 | 605.33 | 0 |
123 | IWP_419_3_04_E_002_02 | Relleno Hasta Malla a Tierra | 48.00 | 3342.87 | 3390.87 | 5549.34 | 5501.34 | 2158.48 | 0 |
124 | IWP_419_3_04_C_001_09 | Hormigón Muro Cortafuego 2a Elevación Etapa 2/3 | 360.00 | 3164.01 | 3524.01 | 4061.34 | 3701.34 | 537.33 | 0 |
125 | IWP_419_3_04_C_002_04 | Losa Foso | 456.00 | 3342.87 | 3798.87 | 4061.34 | 3605.34 | 262.48 | 0 |
126 | IWP_419_3_01_E_001_08 | Relleno y Compactación Pararrayos Nivel Malla a Tierra | 48.00 | 3288.01 | 3336.01 | 3941.34 | 3893.34 | 605.33 | 0 |
127 | IWP_419_3_03_C_003_09 | Radier Edificio GIS 110 kV | 192.00 | 3317.34 | 3509.34 | 4709.34 | 4517.34 | 1200.00 | 0 |
128 | IWP_419_3_03_E_004_02 | Relleno Hasta Malla a Tierra | 24.00 | 3341.34 | 3365.34 | 4397.34 | 4373.34 | 1032.00 | 0 |
129 | IWP_419_3_03_E_005_01 | Excavación Local Sector Cámaras de Paso | 24.00 | 3341.34 | 3365.34 | 3629.34 | 3605.34 | 264.00 | 0 |
130 | A3260 | Pletina de Acero ASTM A36 38x5 mm - Para malla a tierra de torres | 120.00 | 3384.01 | 3504.01 | 4853.34 | 4733.34 | 1349.33 | 0 |
131 | A3270 | Estructura Pesada (60 - 90 kg/m) ASTM 572 Gr 65 | 168.00 | 3384.01 | 3552.01 | 4445.34 | 4277.34 | 893.33 | 0 |
132 | IWP_419_3_01_E_001_09 | Relleno y Compactación Fundaciones Pararrayos (Nivel Requerido) | 48.00 | 3336.01 | 3384.01 | 3989.34 | 3941.34 | 605.33 | 0 |
133 | IWP_419_3_03_E_001_01 | Excavación Local Sector Marco de Entrada | 96.00 | 3365.34 | 3461.34 | 3725.34 | 3629.34 | 264.00 | 0 |
134 | IWP_419_3_03_E_004_03 | Relleno Hasta Sello de Fundación | 24.00 | 3365.34 | 3389.34 | 4421.34 | 4397.34 | 1032.00 | 0 |
135 | A4880 | Demolición | 48.00 | 3360.01 | 3408.01 | 4517.34 | 4469.34 | 1109.33 | 0 |
136 | A3560 | Emplantillado | 24.00 | 3360.01 | 3384.01 | 4517.34 | 4493.34 | 1133.33 | 0 |
137 | HS1000 | Armadura de Acero A630-420H | 72.00 | 3005.34 | 3077.34 | 3725.34 | 3653.34 | 648.00 | 0 |
138 | HS1010 | Malla AcmaAT56-50H | 72.00 | 3005.34 | 3077.34 | 3725.34 | 3653.34 | 648.00 | 0 |
139 | IWP_419_3_03_E_004_04 | Relleno Final (Fundación Enterrada) | 24.00 | 3389.34 | 3413.34 | 4445.34 | 4421.34 | 1032.00 | 0 |
140 | IWP_419_3_05_E_002_03 | Relleno Compactado a Nivel de Escalerillas (Etapa 1/3) | 96.00 | 3408.01 | 3504.01 | 5477.34 | 5381.34 | 1973.33 | 0 |
141 | A1730 | Excavación local | 24.00 | 3408.01 | 3432.01 | 4853.34 | 4829.34 | 1421.33 | 0 |
142 | A3570 | Armadura e Insertos | 96.00 | 3384.01 | 3480.01 | 4613.34 | 4517.34 | 1133.33 | 0 |
143 | A1731 | Excavacion TCN | 24.00 | 3432.01 | 3456.01 | 4877.34 | 4853.34 | 1421.33 | 0 |
144 | A3460 | Protección Igol | 24.00 | 3408.01 | 3432.01 | 4373.34 | 4349.34 | 941.33 | 0 |
145 | A4890 | Excavación | 72.00 | 3408.01 | 3480.01 | 4589.34 | 4517.34 | 1109.33 | 0 |
146 | A3050 | Excavación local | 24.00 | 3456.01 | 3480.01 | 4997.34 | 4973.34 | 1517.33 | 0 |
147 | A2940 | Emplantillado | 24.00 | 3456.01 | 3480.01 | 4901.34 | 4877.34 | 1421.33 | 0 |
148 | A3410 | Relleno compactado | 72.00 | 3432.01 | 3504.01 | 4445.34 | 4373.34 | 941.33 | 0 |
149 | IWP_419_3_03_E_002_01 | Excavación Local Sector Marco de Salida | 96.00 | 3461.34 | 3557.34 | 4445.34 | 4349.34 | 888.00 | 0 |
150 | A4680 | Emplantillado | 120.00 | 3461.34 | 3581.34 | 3845.34 | 3725.34 | 264.00 | 0 |
151 | A3051 | Excavacion TCN | 24.00 | 3480.01 | 3504.01 | 5021.34 | 4997.34 | 1517.33 | 0 |
152 | A2950 | Acero de Refuerzo - Machon Central | 48.00 | 3480.01 | 3528.01 | 4949.34 | 4901.34 | 1421.33 | 0 |
153 | IWP_419_3_05_E_002_04 | Relleno Compactado a Nivel de Escalerillas (Etapa 2/3) | 96.00 | 3504.01 | 3600.01 | 5573.34 | 5477.34 | 1973.33 | 0 |
154 | A3180 | Excavación local | 24.00 | 3504.01 | 3528.01 | 5045.34 | 5021.34 | 1517.33 | 0 |
155 | A4910 | Demolición | 48.00 | 3480.01 | 3528.01 | 4637.34 | 4589.34 | 1109.33 | 0 |
156 | A3580 | Moldaje | 120.00 | 3480.01 | 3600.01 | 4733.34 | 4613.34 | 1133.33 | 0 |
157 | IWP_419_3_03_C_003_10 | Canaleta Fundación Edificio GIS 110 kV | 240.00 | 3509.34 | 3749.34 | 4949.34 | 4709.34 | 1200.00 | 0 |
158 | A3181 | Excavacion TCN | 24.00 | 3528.01 | 3552.01 | 5069.34 | 5045.34 | 1517.33 | 0 |
159 | A2960 | Moldaje - Machon Central | 24.00 | 3528.01 | 3552.01 | 4973.34 | 4949.34 | 1421.33 | 0 |
160 | A3280 | Pletina de Acero ASTM A36 38x5 mm - Para malla a tierra de torres | 120.00 | 3552.01 | 3672.01 | 4973.34 | 4853.34 | 1301.33 | 0 |
161 | A3290 | Estructura Pesada (60 - 90 kg/m) ASTM 572 Gr 65 | 168.00 | 3552.01 | 3720.01 | 4613.34 | 4445.34 | 893.33 | 0 |
162 | A2970 | Insertos - Machon Central | 48.00 | 3552.01 | 3600.01 | 5021.34 | 4973.34 | 1421.33 | 0 |
163 | A4920 | Excavación | 384.00 | 3528.01 | 3912.01 | 5021.34 | 4637.34 | 1109.33 | 0 |
164 | HS1600 | Estructura Pesada | 72.00 | 0.08 | 72.08 | 4517.34 | 4445.34 | 4445.26 | 0 |
165 | HS1610 | Armadurade Acero A630-420H | 72.00 | 0.08 | 72.08 | 4517.34 | 4445.34 | 4445.26 | 0 |
166 | HS1620 | Pernos de Anclaje | 72.00 | 0.08 | 72.08 | 4517.34 | 4445.34 | 4445.26 | 0 |
167 | IWP_419_3_02_E_001_01 | Excavación Local Marcos | 48.00 | 3552.01 | 3600.01 | 4229.34 | 4181.34 | 629.33 | 0 |
168 | A4690 | Acero de Refuerzo | 288.00 | 3581.34 | 3869.34 | 4133.34 | 3845.34 | 264.00 | 0 |
169 | IWP_419_3_04_E_001_07 | Relleno Hasta Malla a Tierra Muro Etapa 1/3 | 120.00 | 3452.01 | 3572.01 | 4061.34 | 3941.34 | 489.33 | 0 |
170 | IWP_419_3_04_C_001_10 | Hormigón Muro Cortafuego 2a Elevación Etapa 3/3 | 360.00 | 3452.01 | 3812.01 | 4181.34 | 3821.34 | 369.33 | 0 |
171 | IWP_419_3_05_E_002_05 | Relleno Compactado a Nivel de Escalerillas (Etapa 3/3) | 96.00 | 3600.01 | 3696.01 | 5669.34 | 5573.34 | 1973.33 | 0 |
172 | A2980 | Hormigón - Machon Central | 48.00 | 3600.01 | 3648.01 | 5069.34 | 5021.34 | 1421.33 | 0 |
173 | HS2160 | Conductor AAAC Flint 740,8 kcmil, 37 fibras | 72.00 | 0.09 | 72.09 | 4613.34 | 4541.34 | 4541.26 | 0 |
174 | HS2200 | Ferretería Conductor AAAC Flint | 72.00 | 0.09 | 72.09 | 4613.34 | 4541.34 | 4541.26 | 0 |
175 | A3590 | Hormigon y Fraguado | 168.00 | 3600.01 | 3768.01 | 4901.34 | 4733.34 | 1133.33 | 0 |
176 | IWP_419_3_02_C_001_01 | Emplantillado Fundación Marcos de Línea 110 kV | 24.00 | 3600.01 | 3624.01 | 4253.34 | 4229.34 | 629.33 | 0 |
